Puzzles

Easy pays 10, Medium 20, Hard 30 points — first solve only.

Puzzle Difficulty Rating Points Solve rate
28. Capture Easy 720 +10 67%
30. Capture Easy 720 +10 100%
53. Capture Easy 720 +10 100%
65. Capture Easy 720 +10 100%
71. Capture Easy 720 +10 100%
73. Capture Easy 720 +10 100%
94. Capture Easy 720 +10 100%
97. Capture Easy 720 +10 —
99. Capture Easy 720 +10 100%
101. Capture Easy 720 +10 100%
29. Capture · Winning material Easy 780 +10 100%
49. Capture · Check Easy 780 +10 —
55. Capture · Winning material Easy 780 +10 100%
70. Capture · Check Easy 780 +10 100%
83. Capture · Check Easy 780 +10 100%
103. Capture · Sacrifice Easy 780 +10 100%
104. Capture · Check Easy 780 +10 100%
108. Capture · Winning material Easy 780 +10 100%
62. Capture Easy 830 +10 —
63. Capture Easy 830 +10 —
22. Check · Mate Easy 835 +10 100%
57. Check · Mate Easy 835 +10 100%
64. Check · Mate Easy 835 +10 100%
106. Check · Mate Easy 835 +10 100%
45. Capture · Check Easy 840 +10 —
56. Capture · Check Easy 840 +10 100%
74. Capture · Check Easy 840 +10 —
102. Capture Easy 877 +10 100%
80. Capture Easy 881 +10 —
25. Check · Sacrifice Easy 890 +10 —
27. Check · Fork Easy 890 +10 100%
51. Capture · Check Easy 890 +10 100%
78. Capture · Fork Easy 890 +10 —
85. Check · Sacrifice Easy 890 +10 —
52. Check · Fork Easy 895 +10 —
58. Check · Fork Easy 895 +10 0%
111. Check · Fork Easy 895 +10 100%
47. Capture Easy 904 +10 —
98. Capture Easy 916 +10 —
35. Capture Easy 929 +10 —
41. Check Easy 940 +10 —
77. Capture · Winning material Easy 943 +10 —
33. Capture · Check Easy 950 +10 —
50. Capture · Check Easy 950 +10 —
89. Capture · Check Easy 950 +10 —
93. Capture · Winning material Easy 951 +10 —
66. Capture · Check Easy 954 +10 —
43. Capture · Check Easy 962 +10 —
113. Capture · Check Easy 975 +10 100%
54. Capture · Winning material Easy 979 +10 —